期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247752 | 20 | 大 | |||
3247751 | 06:00 | 8+5+8=21 | 14 | 大 | 对 |
3247750 | 05:56 | 5+9+1=15 | 17 | 大 | 对 |
3247749 | 05:53 | 1+9+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3247748 | 05:49 | 6+9+7=22 | 08 | 小 | 错 |
3247747 | 05:46 | 7+5+3=15 | 21 | 大 | 对 |
3247746 | 05:42 | 8+6+3=17 | 16 | 大 | 对 |
3247745 | 05:39 | 4+3+8=15 | 20 | 大 | 对 |
3247744 | 05:35 | 5+0+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3247743 | 05:32 | 2+2+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3247742 | 05:28 | 9+8+4=21 | 23 | 大 | 对 |
3247741 | 05:25 | 6+2+6=14 | 12 | 小 | 错 |
3247740 | 05:21 | 3+5+2=10 | 04 | 小 | 对 |
3247739 | 05:18 | 3+7+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3247738 | 05:14 | 0+8+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3247737 | 05:11 | 0+5+9=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247751 | 21 | 大 | 单 | ||
3247750 | 15 | 大 | 单 | ||
3247749 | 12 | 小 | 双 | ||
3247748 | 22 | 大 | 双 | ||
3247747 | 15 | 大 | 单 | ||
3247746 | 17 | 大 | 单 | ||
3247745 | 15 | 大 | 单 | ||
3247744 | 10 | 小 | 双 | ||
3247743 | 07 | 小 | 单 | ||
3247742 | 21 | 大 | 单 | ||
3247741 | 14 | 大 | 双 | ||
3247740 | 10 | 小 | 双 | ||
3247739 | 11 | 小 | 单 | ||
3247738 | 15 | 大 | 单 | ||
3247737 | 14 | 大 | 双 | ||
3247736 | 12 | 小 | 双 | ||
3247735 | 17 | 大 | 单 | ||
3247734 | 15 | 大 | 单 | ||
3247733 | 10 | 小 | 双 | ||
3247732 | 04 | 小 | 双 | ||
3247731 | 14 | 大 | 双 | ||
3247730 | 09 | 小 | 单 | ||
3247729 | 12 | 小 | 双 | ||
3247728 | 13 | 小 | 单 | ||
3247727 | 11 | 小 | 单 | ||
3247726 | 14 | 大 | 双 | ||
3247725 | 19 | 大 | 单 | ||
3247724 | 13 | 小 | 单 | ||
3247723 | 11 | 小 | 单 | ||
3247722 | 09 | 小 | 单 | ||
3247721 | 17 | 大 | 单 | ||
3247720 | 11 | 小 | 单 | ||
3247719 | 18 | 大 | 双 | ||
3247718 | 15 | 大 | 单 | ||
3247717 | 09 | 小 | 单 | ||
3247716 | 16 | 大 | 双 | ||
3247715 | 03 | 小 | 单 | ||
3247714 | 13 | 小 | 单 | ||
3247713 | 19 | 大 | 单 | ||
3247712 | 15 | 大 | 单 | ||
3247711 | 13 | 小 | 单 | ||
3247710 | 14 | 大 | 双 | ||
3247709 | 14 | 大 | 双 | ||
3247708 | 15 | 大 | 单 | ||
3247707 | 11 | 小 | 单 | ||
3247706 | 09 | 小 | 单 | ||
3247705 | 13 | 小 | 单 | ||
3247704 | 20 | 大 | 双 | ||
3247703 | 14 | 大 | 双 | ||
3247702 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出07 13 06 02 14 03 10 22 |