期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290307 | 开奖中 | 15 | 杀小双 | ||
3290306 | 02:40 | 4+3+4=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290305 | 02:36 | 5+4+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290304 | 02:33 | 2+0+0=02 | 16 | 杀小单 | 对 |
3290303 | 02:29 | 9+9+5=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3290302 | 02:26 | 4+4+2=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3290301 | 02:22 | 3+3+1=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3290300 | 02:19 | 5+5+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3290299 | 02:15 | 9+8+4=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3290298 | 02:12 | 9+3+7=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290297 | 02:08 | 8+6+0=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3290296 | 02:05 | 7+4+2=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3290295 | 02:01 | 7+9+4=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3290294 | 01:58 | 1+4+7=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3290293 | 01:54 | 3+7+2=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3290292 | 01:51 | 1+2+9=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290306 | 11 | 小 | 单 | ||
3290305 | 15 | 大 | 单 | ||
3290304 | 02 | 小 | 双 | ||
3290303 | 23 | 大 | 单 | ||
3290302 | 10 | 小 | 双 | ||
3290301 | 07 | 小 | 单 | ||
3290300 | 10 | 小 | 双 | ||
3290299 | 21 | 大 | 单 | ||
3290298 | 19 | 大 | 单 | ||
3290297 | 14 | 大 | 双 | ||
3290296 | 13 | 小 | 单 | ||
3290295 | 20 | 大 | 双 | ||
3290294 | 12 | 小 | 双 | ||
3290293 | 12 | 小 | 双 | ||
3290292 | 12 | 小 | 双 | ||
3290291 | 12 | 小 | 双 | ||
3290290 | 10 | 小 | 双 | ||
3290289 | 17 | 大 | 单 | ||
3290288 | 13 | 小 | 单 | ||
3290287 | 10 | 小 | 双 | ||
3290286 | 14 | 大 | 双 | ||
3290285 | 22 | 大 | 双 | ||
3290284 | 16 | 大 | 双 | ||
3290283 | 09 | 小 | 单 | ||
3290282 | 20 | 大 | 双 | ||
3290281 | 21 | 大 | 单 | ||
3290280 | 16 | 大 | 双 | ||
3290279 | 16 | 大 | 双 | ||
3290278 | 12 | 小 | 双 | ||
3290277 | 17 | 大 | 单 | ||
3290276 | 13 | 小 | 单 | ||
3290275 | 17 | 大 | 单 | ||
3290274 | 17 | 大 | 单 | ||
3290273 | 05 | 小 | 单 | ||
3290272 | 14 | 大 | 双 | ||
3290271 | 20 | 大 | 双 | ||
3290270 | 14 | 大 | 双 | ||
3290269 | 06 | 小 | 双 | ||
3290268 | 11 | 小 | 单 | ||
3290267 | 08 | 小 | 双 | ||
3290266 | 09 | 小 | 单 | ||
3290265 | 11 | 小 | 单 | ||
3290264 | 14 | 大 | 双 | ||
3290263 | 08 | 小 | 双 | ||
3290262 | 18 | 大 | 双 | ||
3290261 | 13 | 小 | 单 | ||
3290260 | 12 | 小 | 双 | ||
3290259 | 17 | 大 | 单 | ||
3290258 | 04 | 小 | 双 | ||
3290257 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【13】次 | ||
11后开出06 09 07 13 13 09 10 11 10 10 |