期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296477 | 77s | 16 | 杀小单 | ||
3296476 | 10:50 | 0+0+8=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3296475 | 10:46 | 1+4+3=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3296474 | 10:43 | 4+6+6=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3296473 | 10:39 | 8+4+8=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3296472 | 10:36 | 6+0+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3296471 | 10:32 | 5+4+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3296470 | 10:29 | 0+2+1=03 | 03 | 杀大双 | 对 |
3296469 | 10:25 | 7+2+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3296468 | 10:22 | 5+8+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3296467 | 10:18 | 1+1+6=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3296466 | 10:15 | 0+7+2=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3296465 | 10:11 | 2+0+6=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3296464 | 10:08 | 3+5+9=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3296463 | 10:04 | 5+6+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3296462 | 10:01 | 3+6+3=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296476 | 08 | 小 | 双 | ||
3296475 | 08 | 小 | 双 | ||
3296474 | 16 | 大 | 双 | ||
3296473 | 20 | 大 | 双 | ||
3296472 | 09 | 小 | 单 | ||
3296471 | 18 | 大 | 双 | ||
3296470 | 03 | 小 | 单 | ||
3296469 | 13 | 小 | 单 | ||
3296468 | 15 | 大 | 单 | ||
3296467 | 08 | 小 | 双 | ||
3296466 | 09 | 小 | 单 | ||
3296465 | 08 | 小 | 双 | ||
3296464 | 17 | 大 | 单 | ||
3296463 | 18 | 大 | 双 | ||
3296462 | 12 | 小 | 双 | ||
3296461 | 17 | 大 | 单 | ||
3296460 | 11 | 小 | 单 | ||
3296459 | 09 | 小 | 单 | ||
3296458 | 10 | 小 | 双 | ||
3296457 | 08 | 小 | 双 | ||
3296456 | 15 | 大 | 单 | ||
3296455 | 23 | 大 | 单 | ||
3296454 | 14 | 大 | 双 | ||
3296453 | 08 | 小 | 双 | ||
3296452 | 15 | 大 | 单 | ||
3296451 | 17 | 大 | 单 | ||
3296450 | 15 | 大 | 单 | ||
3296449 | 15 | 大 | 单 | ||
3296448 | 17 | 大 | 单 | ||
3296447 | 21 | 大 | 单 | ||
3296446 | 11 | 小 | 单 | ||
3296445 | 10 | 小 | 双 | ||
3296444 | 13 | 小 | 单 | ||
3296443 | 24 | 大 | 双 | ||
3296442 | 14 | 大 | 双 | ||
3296441 | 16 | 大 | 双 | ||
3296440 | 14 | 大 | 双 | ||
3296439 | 01 | 小 | 单 | ||
3296438 | 18 | 大 | 双 | ||
3296437 | 16 | 大 | 双 | ||
3296436 | 10 | 小 | 双 | ||
3296435 | 09 | 小 | 单 | ||
3296434 | 25 | 大 | 单 | ||
3296433 | 07 | 小 | 单 | ||
3296432 | 13 | 小 | 单 | ||
3296431 | 15 | 大 | 单 | ||
3296430 | 16 | 大 | 双 | ||
3296429 | 18 | 大 | 双 | ||
3296428 | 18 | 大 | 双 | ||
3296427 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出08 15 09 10 14 09 21 13 11 19 |