期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293273 | 164s | 10 | 杀大单 | ||
3293272 | 11:32 | 1+0+6=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293271 | 11:28 | 7+2+7=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293270 | 11:25 | 5+6+7=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3293269 | 11:21 | 5+1+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3293268 | 11:18 | 6+4+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293267 | 11:14 | 6+5+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293266 | 11:11 | 7+0+8=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293265 | 11:07 | 6+7+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293264 | 11:04 | 6+7+8=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293263 | 11:00 | 4+7+8=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293262 | 10:57 | 8+5+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293261 | 10:53 | 6+1+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293260 | 10:50 | 4+8+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293259 | 10:46 | 1+0+1=02 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293258 | 10:43 | 0+2+3=05 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293272 | 07 | 小 | 单 | ||
3293271 | 16 | 大 | 双 | ||
3293270 | 18 | 大 | 双 | ||
3293269 | 06 | 小 | 双 | ||
3293268 | 11 | 小 | 单 | ||
3293267 | 17 | 大 | 单 | ||
3293266 | 15 | 大 | 单 | ||
3293265 | 19 | 大 | 单 | ||
3293264 | 21 | 大 | 单 | ||
3293263 | 19 | 大 | 单 | ||
3293262 | 19 | 大 | 单 | ||
3293261 | 11 | 小 | 单 | ||
3293260 | 18 | 大 | 双 | ||
3293259 | 02 | 小 | 双 | ||
3293258 | 05 | 小 | 单 | ||
3293257 | 23 | 大 | 单 | ||
3293256 | 07 | 小 | 单 | ||
3293255 | 14 | 大 | 双 | ||
3293254 | 18 | 大 | 双 | ||
3293253 | 18 | 大 | 双 | ||
3293252 | 11 | 小 | 单 | ||
3293251 | 13 | 小 | 单 | ||
3293250 | 18 | 大 | 双 | ||
3293249 | 19 | 大 | 单 | ||
3293248 | 11 | 小 | 单 | ||
3293247 | 12 | 小 | 双 | ||
3293246 | 13 | 小 | 单 | ||
3293245 | 22 | 大 | 双 | ||
3293244 | 08 | 小 | 双 | ||
3293243 | 15 | 大 | 单 | ||
3293242 | 12 | 小 | 双 | ||
3293241 | 18 | 大 | 双 | ||
3293240 | 18 | 大 | 双 | ||
3293239 | 12 | 小 | 双 | ||
3293238 | 17 | 大 | 单 | ||
3293237 | 14 | 大 | 双 | ||
3293236 | 05 | 小 | 单 | ||
3293235 | 17 | 大 | 单 | ||
3293234 | 18 | 大 | 双 | ||
3293233 | 03 | 小 | 单 | ||
3293232 | 23 | 大 | 单 | ||
3293231 | 12 | 小 | 双 | ||
3293230 | 19 | 大 | 单 | ||
3293229 | 11 | 小 | 单 | ||
3293228 | 14 | 大 | 双 | ||
3293227 | 14 | 大 | 双 | ||
3293226 | 11 | 小 | 单 | ||
3293225 | 07 | 小 | 单 | ||
3293224 | 18 | 大 | 双 | ||
3293223 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出23 11 14 16 11 17 06 15 19 15 |