期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296031 | 132s | 10 | 小 | ||
3296030 | 08:16 | 0+9+3=12 | 08 | 小 | 对 |
3296029 | 08:12 | 2+0+5=07 | 18 | 大 | 错 |
3296028 | 08:09 | 6+9+2=17 | 16 | 大 | 对 |
3296027 | 08:05 | 6+9+3=18 | 16 | 大 | 对 |
3296026 | 08:02 | 2+9+7=18 | 18 | 大 | 对 |
3296025 | 07:58 | 9+2+8=19 | 20 | 大 | 对 |
3296024 | 07:55 | 9+6+7=22 | 06 | 小 | 错 |
3296023 | 07:51 | 2+9+4=15 | 19 | 大 | 对 |
3296022 | 07:48 | 5+0+0=05 | 12 | 小 | 对 |
3296021 | 07:44 | 7+7+7=21 | 04 | 小 | 错 |
3296020 | 07:41 | 2+8+8=18 | 04 | 小 | 错 |
3296019 | 07:37 | 1+5+5=11 | 06 | 小 | 对 |
3296018 | 07:34 | 0+5+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3296017 | 07:30 | 1+3+4=08 | 18 | 大 | 错 |
3296016 | 07:27 | 9+7+5=21 | 24 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296030 | 12 | 小 | 双 | ||
3296029 | 07 | 小 | 单 | ||
3296028 | 17 | 大 | 单 | ||
3296027 | 18 | 大 | 双 | ||
3296026 | 18 | 大 | 双 | ||
3296025 | 19 | 大 | 单 | ||
3296024 | 22 | 大 | 双 | ||
3296023 | 15 | 大 | 单 | ||
3296022 | 05 | 小 | 单 | ||
3296021 | 21 | 大 | 单 | ||
3296020 | 18 | 大 | 双 | ||
3296019 | 11 | 小 | 单 | ||
3296018 | 07 | 小 | 单 | ||
3296017 | 08 | 小 | 双 | ||
3296016 | 21 | 大 | 单 | ||
3296015 | 16 | 大 | 双 | ||
3296014 | 07 | 小 | 单 | ||
3296013 | 10 | 小 | 双 | ||
3296012 | 10 | 小 | 双 | ||
3296011 | 16 | 大 | 双 | ||
3296010 | 08 | 小 | 双 | ||
3296009 | 18 | 大 | 双 | ||
3296008 | 16 | 大 | 双 | ||
3296007 | 13 | 小 | 单 | ||
3296006 | 04 | 小 | 双 | ||
3296005 | 17 | 大 | 单 | ||
3296004 | 21 | 大 | 单 | ||
3296003 | 18 | 大 | 双 | ||
3296002 | 17 | 大 | 单 | ||
3296001 | 09 | 小 | 单 | ||
3296000 | 16 | 大 | 双 | ||
3295999 | 13 | 小 | 单 | ||
3295998 | 06 | 小 | 双 | ||
3295997 | 12 | 小 | 双 | ||
3295996 | 17 | 大 | 单 | ||
3295995 | 11 | 小 | 单 | ||
3295994 | 15 | 大 | 单 | ||
3295993 | 12 | 小 | 双 | ||
3295992 | 12 | 小 | 双 | ||
3295991 | 15 | 大 | 单 | ||
3295990 | 08 | 小 | 双 | ||
3295989 | 19 | 大 | 单 | ||
3295988 | 09 | 小 | 单 | ||
3295987 | 16 | 大 | 双 | ||
3295986 | 10 | 小 | 双 | ||
3295985 | 06 | 小 | 双 | ||
3295984 | 07 | 小 | 单 | ||
3295983 | 09 | 小 | 单 | ||
3295982 | 18 | 大 | 双 | ||
3295981 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出06 15 12 18 11 09 11 11 19 19 |