期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291826 | 55s | 04 | 小 | ||
3291825 | 21:28 | 2+7+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3291824 | 21:25 | 2+7+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3291823 | 21:21 | 9+5+7=21 | 08 | 小 | 错 |
3291822 | 21:18 | 1+8+0=09 | 21 | 大 | 错 |
3291821 | 21:14 | 6+4+8=18 | 07 | 小 | 错 |
3291820 | 21:11 | 4+4+7=15 | 18 | 大 | 对 |
3291819 | 21:07 | 3+7+0=10 | 19 | 大 | 错 |
3291818 | 21:04 | 9+0+4=13 | 26 | 大 | 错 |
3291817 | 21:00 | 8+4+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3291816 | 20:57 | 3+8+8=19 | 09 | 小 | 错 |
3291815 | 20:53 | 6+5+0=11 | 07 | 小 | 对 |
3291814 | 20:50 | 1+9+6=16 | 20 | 大 | 对 |
3291813 | 20:46 | 9+7+4=20 | 10 | 小 | 错 |
3291812 | 20:43 | 4+3+9=16 | 05 | 小 | 错 |
3291811 | 20:39 | 3+7+6=16 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291825 | 12 | 小 | 双 | ||
3291824 | 10 | 小 | 双 | ||
3291823 | 21 | 大 | 单 | ||
3291822 | 09 | 小 | 单 | ||
3291821 | 18 | 大 | 双 | ||
3291820 | 15 | 大 | 单 | ||
3291819 | 10 | 小 | 双 | ||
3291818 | 13 | 小 | 单 | ||
3291817 | 12 | 小 | 双 | ||
3291816 | 19 | 大 | 单 | ||
3291815 | 11 | 小 | 单 | ||
3291814 | 16 | 大 | 双 | ||
3291813 | 20 | 大 | 双 | ||
3291812 | 16 | 大 | 双 | ||
3291811 | 16 | 大 | 双 | ||
3291810 | 03 | 小 | 单 | ||
3291809 | 14 | 大 | 双 | ||
3291808 | 07 | 小 | 单 | ||
3291807 | 11 | 小 | 单 | ||
3291806 | 06 | 小 | 双 | ||
3291805 | 04 | 小 | 双 | ||
3291804 | 20 | 大 | 双 | ||
3291803 | 17 | 大 | 单 | ||
3291802 | 06 | 小 | 双 | ||
3291801 | 11 | 小 | 单 | ||
3291800 | 07 | 小 | 单 | ||
3291799 | 14 | 大 | 双 | ||
3291798 | 09 | 小 | 单 | ||
3291797 | 09 | 小 | 单 | ||
3291796 | 24 | 大 | 双 | ||
3291795 | 20 | 大 | 双 | ||
3291794 | 21 | 大 | 单 | ||
3291793 | 15 | 大 | 单 | ||
3291792 | 14 | 大 | 双 | ||
3291791 | 06 | 小 | 双 | ||
3291790 | 03 | 小 | 单 | ||
3291789 | 07 | 小 | 单 | ||
3291788 | 10 | 小 | 双 | ||
3291787 | 13 | 小 | 单 | ||
3291786 | 19 | 大 | 单 | ||
3291785 | 16 | 大 | 双 | ||
3291784 | 10 | 小 | 双 | ||
3291783 | 11 | 小 | 单 | ||
3291782 | 19 | 大 | 单 | ||
3291781 | 07 | 小 | 单 | ||
3291780 | 07 | 小 | 单 | ||
3291779 | 12 | 小 | 双 | ||
3291778 | 12 | 小 | 双 | ||
3291777 | 16 | 大 | 双 | ||
3291776 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出13 07 12 14 09 23 26 11 11 02 |