期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294912 | 153s | 14 | 大 | ||
3294911 | 13:20 | 5+9+7=21 | 15 | 大 | 对 |
3294910 | 13:17 | 0+7+6=13 | 23 | 大 | 错 |
3294909 | 13:13 | 2+7+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3294908 | 13:10 | 3+3+2=08 | 07 | 小 | 对 |
3294907 | 13:06 | 0+6+5=11 | 10 | 小 | 对 |
3294906 | 13:03 | 2+3+2=07 | 19 | 大 | 错 |
3294905 | 12:59 | 8+9+8=25 | 11 | 小 | 错 |
3294904 | 12:56 | 0+8+3=11 | 17 | 大 | 错 |
3294903 | 12:52 | 0+2+8=10 | 09 | 小 | 对 |
3294902 | 12:49 | 5+4+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3294901 | 12:45 | 8+6+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3294900 | 12:42 | 3+9+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3294899 | 12:38 | 1+7+5=13 | 21 | 大 | 错 |
3294898 | 12:35 | 5+7+7=19 | 26 | 大 | 对 |
3294897 | 12:31 | 5+2+8=15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294911 | 21 | 大 | 单 | ||
3294910 | 13 | 小 | 单 | ||
3294909 | 16 | 大 | 双 | ||
3294908 | 08 | 小 | 双 | ||
3294907 | 11 | 小 | 单 | ||
3294906 | 07 | 小 | 单 | ||
3294905 | 25 | 大 | 单 | ||
3294904 | 11 | 小 | 单 | ||
3294903 | 10 | 小 | 双 | ||
3294902 | 13 | 小 | 单 | ||
3294901 | 19 | 大 | 单 | ||
3294900 | 17 | 大 | 单 | ||
3294899 | 13 | 小 | 单 | ||
3294898 | 19 | 大 | 单 | ||
3294897 | 15 | 大 | 单 | ||
3294896 | 19 | 大 | 单 | ||
3294895 | 04 | 小 | 双 | ||
3294894 | 16 | 大 | 双 | ||
3294893 | 18 | 大 | 双 | ||
3294892 | 17 | 大 | 单 | ||
3294891 | 07 | 小 | 单 | ||
3294890 | 06 | 小 | 双 | ||
3294889 | 15 | 大 | 单 | ||
3294888 | 09 | 小 | 单 | ||
3294887 | 14 | 大 | 双 | ||
3294886 | 12 | 小 | 双 | ||
3294885 | 10 | 小 | 双 | ||
3294884 | 24 | 大 | 双 | ||
3294883 | 13 | 小 | 单 | ||
3294882 | 06 | 小 | 双 | ||
3294881 | 18 | 大 | 双 | ||
3294880 | 10 | 小 | 双 | ||
3294879 | 17 | 大 | 单 | ||
3294878 | 15 | 大 | 单 | ||
3294877 | 10 | 小 | 双 | ||
3294876 | 04 | 小 | 双 | ||
3294875 | 18 | 大 | 双 | ||
3294874 | 10 | 小 | 双 | ||
3294873 | 11 | 小 | 单 | ||
3294872 | 15 | 大 | 单 | ||
3294871 | 10 | 小 | 双 | ||
3294870 | 12 | 小 | 双 | ||
3294869 | 17 | 大 | 单 | ||
3294868 | 08 | 小 | 双 | ||
3294867 | 18 | 大 | 双 | ||
3294866 | 21 | 大 | 单 | ||
3294865 | 13 | 小 | 单 | ||
3294864 | 08 | 小 | 双 | ||
3294863 | 25 | 大 | 单 | ||
3294862 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出18 13 12 13 18 13 13 20 |