期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290403 | 158s | 13 | 小 单 | ||
3290402 | 08:16 | 9+4+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3290401 | 08:12 | 4+8+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3290400 | 08:09 | 3+9+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3290399 | 08:05 | 4+6+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3290398 | 08:02 | 6+4+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3290397 | 07:58 | 2+4+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3290396 | 07:55 | 0+1+1=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3290395 | 07:51 | 4+3+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3290394 | 07:48 | 5+6+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3290393 | 07:44 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3290392 | 07:41 | 6+0+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3290391 | 07:37 | 4+7+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3290390 | 07:34 | 9+5+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3290389 | 07:30 | 3+3+3=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3290388 | 07:27 | 6+7+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290402 | 15 | 大 | 单 | ||
3290401 | 15 | 大 | 单 | ||
3290400 | 18 | 大 | 双 | ||
3290399 | 15 | 大 | 单 | ||
3290398 | 15 | 大 | 单 | ||
3290397 | 07 | 小 | 单 | ||
3290396 | 02 | 小 | 双 | ||
3290395 | 13 | 小 | 单 | ||
3290394 | 18 | 大 | 双 | ||
3290393 | 16 | 大 | 双 | ||
3290392 | 08 | 小 | 双 | ||
3290391 | 17 | 大 | 单 | ||
3290390 | 14 | 大 | 双 | ||
3290389 | 09 | 小 | 单 | ||
3290388 | 16 | 大 | 双 | ||
3290387 | 10 | 小 | 双 | ||
3290386 | 13 | 小 | 单 | ||
3290385 | 20 | 大 | 双 | ||
3290384 | 12 | 小 | 双 | ||
3290383 | 12 | 小 | 双 | ||
3290382 | 22 | 大 | 双 | ||
3290381 | 14 | 大 | 双 | ||
3290380 | 20 | 大 | 双 | ||
3290379 | 19 | 大 | 单 | ||
3290378 | 15 | 大 | 单 | ||
3290377 | 10 | 小 | 双 | ||
3290376 | 17 | 大 | 单 | ||
3290375 | 09 | 小 | 单 | ||
3290374 | 10 | 小 | 双 | ||
3290373 | 07 | 小 | 单 | ||
3290372 | 18 | 大 | 双 | ||
3290371 | 13 | 小 | 单 | ||
3290370 | 20 | 大 | 双 | ||
3290369 | 10 | 小 | 双 | ||
3290368 | 12 | 小 | 双 | ||
3290367 | 10 | 小 | 双 | ||
3290366 | 13 | 小 | 单 | ||
3290365 | 09 | 小 | 单 | ||
3290364 | 12 | 小 | 双 | ||
3290363 | 09 | 小 | 单 | ||
3290362 | 11 | 小 | 单 | ||
3290361 | 15 | 大 | 单 | ||
3290360 | 10 | 小 | 双 | ||
3290359 | 05 | 小 | 单 | ||
3290358 | 17 | 大 | 单 | ||
3290357 | 22 | 大 | 双 | ||
3290356 | 14 | 大 | 双 | ||
3290355 | 22 | 大 | 双 | ||
3290354 | 17 | 大 | 单 | ||
3290353 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出15 18 15 19 11 18 12 07 11 06 |