期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292755 | 132s | 19 | 大 单 | ||
3292754 | 04:46 | 3+2+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3292753 | 04:42 | 3+9+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3292752 | 04:39 | 4+3+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3292751 | 04:35 | 5+2+0=07 | 02 | 小 双 | 对 |
3292750 | 04:32 | 0+1+7=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3292749 | 04:28 | 3+3+2=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3292748 | 04:25 | 9+8+9=26 | 16 | 大 双 | 对 |
3292747 | 04:21 | 9+5+9=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3292746 | 04:18 | 2+5+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3292745 | 04:14 | 9+9+0=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3292744 | 04:11 | 0+4+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3292743 | 04:07 | 5+4+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3292742 | 04:04 | 6+5+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3292741 | 04:00 | 6+3+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3292740 | 03:57 | 0+4+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292754 | 11 | 小 | 单 | ||
3292753 | 16 | 大 | 双 | ||
3292752 | 07 | 小 | 单 | ||
3292751 | 07 | 小 | 单 | ||
3292750 | 08 | 小 | 双 | ||
3292749 | 08 | 小 | 双 | ||
3292748 | 26 | 大 | 双 | ||
3292747 | 23 | 大 | 单 | ||
3292746 | 14 | 大 | 双 | ||
3292745 | 18 | 大 | 双 | ||
3292744 | 09 | 小 | 单 | ||
3292743 | 15 | 大 | 单 | ||
3292742 | 20 | 大 | 双 | ||
3292741 | 16 | 大 | 双 | ||
3292740 | 11 | 小 | 单 | ||
3292739 | 13 | 小 | 单 | ||
3292738 | 14 | 大 | 双 | ||
3292737 | 19 | 大 | 单 | ||
3292736 | 14 | 大 | 双 | ||
3292735 | 12 | 小 | 双 | ||
3292734 | 10 | 小 | 双 | ||
3292733 | 12 | 小 | 双 | ||
3292732 | 12 | 小 | 双 | ||
3292731 | 13 | 小 | 单 | ||
3292730 | 15 | 大 | 单 | ||
3292729 | 12 | 小 | 双 | ||
3292728 | 06 | 小 | 双 | ||
3292727 | 16 | 大 | 双 | ||
3292726 | 13 | 小 | 单 | ||
3292725 | 11 | 小 | 单 | ||
3292724 | 20 | 大 | 双 | ||
3292723 | 16 | 大 | 双 | ||
3292722 | 14 | 大 | 双 | ||
3292721 | 10 | 小 | 双 | ||
3292720 | 15 | 大 | 单 | ||
3292719 | 08 | 小 | 双 | ||
3292718 | 11 | 小 | 单 | ||
3292717 | 08 | 小 | 双 | ||
3292716 | 06 | 小 | 双 | ||
3292715 | 05 | 小 | 单 | ||
3292714 | 15 | 大 | 单 | ||
3292713 | 14 | 大 | 双 | ||
3292712 | 10 | 小 | 双 | ||
3292711 | 15 | 大 | 单 | ||
3292710 | 22 | 大 | 双 | ||
3292709 | 15 | 大 | 单 | ||
3292708 | 13 | 小 | 单 | ||
3292707 | 14 | 大 | 双 | ||
3292706 | 08 | 小 | 双 | ||
3292705 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出16 13 08 08 02 08 19 07 06 07 |