网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298379 | 107s | 22 | 大 双 | ||
3298378 | 04:32 | 5+6+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3298377 | 04:28 | 4+8+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3298376 | 04:25 | 7+5+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3298375 | 04:21 | 4+6+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3298374 | 04:18 | 4+3+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3298373 | 04:14 | 9+5+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3298372 | 04:11 | 4+6+4=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3298371 | 04:07 | 0+9+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3298370 | 04:04 | 1+0+2=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3298369 | 04:00 | 0+6+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3298368 | 03:57 | 1+3+2=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3298367 | 03:53 | 6+4+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3298366 | 03:50 | 8+4+2=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3298365 | 03:46 | 0+9+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3298364 | 03:43 | 8+8+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298378 | 16 | 大 | 双 | ||
3298377 | 15 | 大 | 单 | ||
3298376 | 12 | 小 | 双 | ||
3298375 | 12 | 小 | 双 | ||
3298374 | 13 | 小 | 单 | ||
3298373 | 18 | 大 | 双 | ||
3298372 | 14 | 大 | 双 | ||
3298371 | 18 | 大 | 双 | ||
3298370 | 03 | 小 | 单 | ||
3298369 | 10 | 小 | 双 | ||
3298368 | 06 | 小 | 双 | ||
3298367 | 19 | 大 | 单 | ||
3298366 | 14 | 大 | 双 | ||
3298365 | 14 | 大 | 双 | ||
3298364 | 18 | 大 | 双 | ||
3298363 | 15 | 大 | 单 | ||
3298362 | 21 | 大 | 单 | ||
3298361 | 12 | 小 | 双 | ||
3298360 | 21 | 大 | 单 | ||
3298359 | 14 | 大 | 双 | ||
3298358 | 17 | 大 | 单 | ||
3298357 | 25 | 大 | 单 | ||
3298356 | 14 | 大 | 双 | ||
3298355 | 17 | 大 | 单 | ||
3298354 | 11 | 小 | 单 | ||
3298353 | 14 | 大 | 双 | ||
3298352 | 15 | 大 | 单 | ||
3298351 | 21 | 大 | 单 | ||
3298350 | 19 | 大 | 单 | ||
3298349 | 18 | 大 | 双 | ||
3298348 | 09 | 小 | 单 | ||
3298347 | 17 | 大 | 单 | ||
3298346 | 19 | 大 | 单 | ||
3298345 | 21 | 大 | 单 | ||
3298344 | 14 | 大 | 双 | ||
3298343 | 17 | 大 | 单 | ||
3298342 | 08 | 小 | 双 | ||
3298341 | 17 | 大 | 单 | ||
3298340 | 19 | 大 | 单 | ||
3298339 | 16 | 大 | 双 | ||
3298338 | 08 | 小 | 双 | ||
3298337 | 16 | 大 | 双 | ||
3298336 | 21 | 大 | 单 | ||
3298335 | 19 | 大 | 单 | ||
3298334 | 24 | 大 | 双 | ||
3298333 | 16 | 大 | 双 | ||
3298332 | 13 | 小 | 单 | ||
3298331 | 16 | 大 | 双 | ||
3298330 | 13 | 小 | 单 | ||
3298329 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出19 08 24 13 11 19 23 04 17 11 |